5.26.10 - Wednesday

ClubFit

Warmup: 30 sec row / 30 sec rest
damper @ 5.5
1 - 92 m 2:43 28spm
2 - 103m 2:25 34
3 - 109m 2:17 24
4 - 122m 2:02 40
5 - 126m 1:59 40
6 - 118m 2:07 36
7 - 112m 2:13 36
8 - 101m 2:28 30

Shooting for 2:30, 2:20, 2:10, 2:00, 1:50, 2:00, 2:10, 2:20. Hit these numbers for max pace but overall was slower

Wendler Backsquat 3-3-3
145-150-155x13

Front Squat 95x3, 115x3, 135x3, 155x1